 |


A MPC fornece a seus assinantes, gratuitamente, o serviço
"e-mail virus-free".
Todas as mensagens que o usuário recebe e envia são verificadas
pelas últimas versões (sempre atualizadas) de diferentes
programas anti-vírus.
Se alguma mensagem contendo um vírus for detectada, ela será
automaticamente descartada.
A seguir, você pode conferir quais foram os tipos de vírus
filtrados pelo nosso sistema, e a freqüência com a qual
apareceram.
Para saber mais a respeito de algum vírus desta lista,
clique seu respectivo link. (obs.: as informações
aparecem em inglês)
| Vírus filtrados nas últimas 24h |
|---|
| Nome | Qtd. | Freq. |
| Trojan.Fakealert-532 | 5 | 41,66% |
| HTML.Phishing.Bank-89 | 2 | 16,66% |
| Email.Phishing.Bank-53 | 1 | 8,33% |
| HTML.Phishing.Bank-143 | 1 | 8,33% |
| Trojan.Agent-47251 | 1 | 8,33% |
| Worm.SomeFool.AD | 1 | 8,33% |
| Worm.Somefool.AR | 1 | 8,33% |
| Total |
12 |
|
| Tipos de vírus |
7 |
|
|
| |
| Os dez vírus mais recentes |
|---|
| Nome | Surgimento (na MPC) |
| Trojan.Agent-47251 | 07/09/2008 - 02:21:00 |
| Trojan.Zbot-2083 | 04/09/2008 - 15:10:12 |
| Trojan.Swizzor-82 | 04/09/2008 - 09:42:08 |
| Trojan.Fakealert-532 | 03/09/2008 - 06:48:19 |
| Trojan.Downloader-52757 | 01/09/2008 - 17:38:37 |
| Trojan.Zbot-2079 | 31/08/2008 - 17:43:11 |
| Trojan.MulDrop-10 | 31/08/2008 - 00:50:32 |
| Trojan.Autorun-283 | 29/08/2008 - 14:32:38 |
| Exploit.W32.MS04-028 | 29/08/2008 - 12:37:56 |
| Trojan.Agent-43132 | 28/08/2008 - 16:32:49 |
|
|
| Nome (subtipos) |
Quantidade encontrada |
Freqüência |
Bagle (113) Bagle.ai@MM Bagle.aa@MM Bagle@MM!pwdzip Bagle.bd@MM Bagle.aa@MM!vbs Bagle.z@MM Bagle.gen!pwdzip Bagle.ag@MM Bagle@MM!vbs Bagle.dam Bagle.gen@MM!pwdzip Bagle.af@MM Bagle.u@MM Bagle.pwd-eml Bagle.CP Bagle.z@MM!vbs Bagle.bb@MM Bagle.bl@MM Bagle@MM!cpl Bagle.az@MM Bagle.bk@MM Bagle.ab!vbs Bagle.AG.2 Bagle.dll.dr Bagle.gen!vbs Bagle.aq!zip Bagle@MM Bagle.bj@MM Bagle.n@MM Bagle.Gen-zippwd Bagle@MM.gen!vbs Bagle.Gen-zippwd-9 Bagle.z!vbs Bagle.e!zip Bagle.ag.dam Bagle.gen Bagle.GV Bagle.CQ Bagle.dp!M328 Bagle.b@MM Bagle.j@MM Bagle.h!pwdzip Bagle.c!zip Bagle.gen@MM Bagle.Gen-zippwd-6 Bagle.ag Bagle.BN Bagle.Gen-zippwd-5 Bagle.p@MM Bagle.Gen-5-zippwd Bagle.AG Bagle.Gen-6-zippwd Bagle.dldr Bagle.k@MM Bagle.CT Bagle.do@MM Bagle.ab@MM Bagle.Z Bagle.gen!pwdrar Bagle Bagle.dll.gen Bagle.dp@MM Bagle.Gen-vbs Bagle.Gen-zippwd-8 Bagle.bo Bagle.eml!ms03-032 Bagle.ad!src Bagle.dldr.gen Bagle.AF Bagle.f!zip Bagle.f@MM Bagle.ae@MM Bagle.BL Bagle.AC Bagle.dq@MM Bagle.Gen-zippwd-3 Bagle.e@MM Bagle.gen@MM!pwdrar Bagle.Gen-zippwd-4 Bagle.DA Bagle.cj Bagle.dk@MM Bagle.bf@MM Bagle.dm Bagle.DC Bagle.c@MM Bagle.N-1 Bagle.ci Bagle.dl@MM Bagle.AU Bagle.ad@MM Bagle.Gen-4-zippwd Bagle.g@MM Bagle.dl Bagle.Gen-rarpwd Bagle.AP Bagle.gen!Sality Bagle.z Bagle.cn Bagle.dk Bagle.cl Bagle.cb@MM Bagle.bs.dr Bagle.az Bagle.a@MM Bagle.Gen-zippwd-7 Bagle.N Bagle.AT Bagle.Gen-7-zippwd Bagle.Gen-3-zippwd Bagle.ck Bagle.n Bagle.o@MM | 1.019.303 256.499 250.414 91.173 78.619 47.652 43.575 28.834 25.098 18.965 16.297 16.042 15.926 15.613 13.893 9.450 9.197 9.052 8.920 8.094 6.676 5.664 5.538 4.482 4.278 3.688 2.975 2.443 2.360 1.621 1.429 1.369 1.291 1.076 958 902 781 656 538 524 480 449 430 412 410 404 367 363 319 210 209 176 176 174 158 157 150 120 116 114 107 105 96 95 93 84 80 60 57 55 50 49 47 42 35 28 23 22 21 21 17 14 13 13 10 10 9 8 7 7 7 6 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27,20% 6,84% 6,68% 2,43% 2,10% 1,27% 1,16% 0,77% 0,67% 0,51% 0,43% 0,43% 0,42% 0,42% 0,37% 0,25% 0,25% 0,24% 0,24% 0,22% 0,18% 0,15% 0,15% 0,12% 0,11% 0,10% 0,08% 0,07% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Netsky (42) Netsky.p@MM Netsky.b@MM Netsky.b@MM!zip Netsky.d@MM Netsky.p@MM!zip Netsky.s@MM Netsky.q@MM Netsky.y@MM Netsky.c@MM Netsky.ag@MM!zip Netsky.ag@MM Netsky.q.dam Netsky.z@MM!zip Netsky.c@MM!zip Netsky.q@MM!zip Netsky.ab@MM Netsky.x@MM Netsky.m@MM Netsky.w@MM Netsky.j@MM Netsky.f@MM Netsky.z@MM Netsky.l@MM Netsky.t@MM Netsky.r@MM Netsky.s@MM! Netsky.n@MM Netsky.n@MM!zip Netsky.gen@MM Netsky.b.eml!zip Netsky.eml!dam Netsky.ad@MM Netsky.v@MM!zip Netsky.d.eml!exe Netsky.b.eml!exe Netsky.dam Netsky.p.eml!exe Netsky.c.eml!exe Netsky Netsky.k@MM Netsky.s.eml!exe Netsky.y.eml!exe | 711.531 173.860 110.300 78.219 66.720 65.573 55.417 25.762 18.117 17.472 16.761 16.485 13.765 13.202 12.400 7.046 3.733 3.264 3.261 3.153 2.315 1.169 1.083 561 461 364 304 243 169 69 64 63 41 35 21 19 14 9 6 6 2 2 1 | 18,99% 4,64% 2,94% 2,09% 1,78% 1,75% 1,48% 0,69% 0,48% 0,47% 0,45% 0,44% 0,37% 0,35% 0,33% 0,19% 0,10% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Zafi (5) Zafi.b@MM Zafi.d@MM!zip Zafi.d@MM Zafi.D Zafi.B | 675.023 513.338 94.503 63.870 3.218 94 | 18,01% 13,70% 2,52% 1,70% 0,09% 0,00% |
Mydoom (54) Mydoom.a@MM Mydoom.bn@MM Mydoom@MM Mydoom.s@MM Mydoom.n@MM Mydoom.M Mydoom.o@MM!zip Mydoom.a@MM!zip Mydoom.AQ Mydoom.o@MM Mydoom.g!zip Mydoom.b@MM Mydoom.I Mydoom.dam Mydoom.f!zip Mydoom.g@MM!zip Mydoom.f@MM Mydoom.h!zip Mydoom.j@MM Mydoom.g@MM Mydoom@MM!zip Mydoom.bw@MM Mydoom.t@MM!zip Mydoom.h@MM Mydoom.h@MM!zip Mydoom.f.zip Mydoom.t@MM Mydoom.f@MM!zip Mydoom.a.eml!zip Mydoom.gen@MM Mydoom.bg@MM Mydoom.gen!eml Mydoom.v@MM Mydoom.eml!exe Mydoom.bb@MM!zip Mydoom.eml!zip Mydoom.be@MM!zip Mydoom.bb@MM Mydoom.AV Mydoom.M-unp Mydoom.q@MM Mydoom.ax@MM Mydoom.af@MM Mydoom.a.eml!exe Mydoom.AZ Mydoom.AW Mydoom.bg@MM!zip Mydoom.bf@MM!zip Mydoom.G Mydoom.r@MM Mydoom.bc@MM Mydoom.bc@MM!zip Mydoom.bv@MM Mydoom.be@MM | 606.755 424.206 96.034 57.843 4.886 4.613 4.330 3.039 1.859 1.843 1.290 985 927 618 552 485 443 366 350 336 335 230 208 189 189 113 103 96 55 52 48 25 15 15 14 8 7 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 | 16,19% 11,32% 2,56% 1,54% 0,13% 0,12% 0,12% 0,08% 0,05% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Klez (10) Klez.h@MM Klez.e@MM Klez.gen@MM Klez.dam Klez.gen2@MM Klez.gen.b@MM Klez.H Klez.i@MM Klez.b@MM Klez.eml | 139.022 122.075 12.765 3.444 396 189 74 44 21 9 5 | 3,71% 3,26% 0,34% 0,09% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Sobig (9) Sobig.f@MM Sobig@MM Sobig.b@MM Sobig.c@MM Sobig.e@MM Sobig.dam Sobig.a@MM Sobig.f.dam Sobig.d@MM | 52.939 49.589 1.635 643 360 341 223 131 14 3 | 1,41% 1,32% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% |
Magistr (10) Magistr.b@MM Magistr@MM Magistr.a@MM Magistr.b@MM (ED) Magistr.a.dam1 Magistr.b.dam1 Magistr.dam Magistr.dam3 Magistr.dam2 Magistr.b@MM.dam (ED) | 40.549 15.104 14.199 7.512 2.561 405 373 281 100 13 1 | 1,08% 0,40% 0,38% 0,20% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% |
| Downloader-390 | 40.366 | 1,08% |
Bugbear (9) Bugbear@MM Bugbear.b@MM Bugbear.b.dam Bugbear.dam Bugbear.69916@MM Bugbear.worm Bugbear.a.dam Bugbear.b!data Bugbear.gen@MM | 39.095 19.128 14.837 4.362 523 194 32 15 3 1 | 1,04% 0,51% 0,40% 0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Hybris (4) Hybris.gen@MM Hybris.PI.002 Hybris.PI.003 Hybris.PI.001 | 31.640 31.637 1 1 1 | 0,84% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% |
Somefool (2) Somefool.AR Somefool.Gen-3 | 31.234 31.228 6 | 0,83% 0,83% 0,00% |
SomeFool (21) SomeFool.P SomeFool.AD SomeFool.Gen-2 SomeFool.Y SomeFool.AM SomeFool.Gen-1 SomeFool.F SomeFool.Z SomeFool.R SomeFool.AB SomeFool.Q SomeFool.AL SomeFool.AA-2 SomeFool.P.2 SomeFool.L SomeFool.I SomeFool.X SomeFool.D SomeFool.M SomeFool.N SomeFool.B | 25.870 14.879 7.745 1.106 580 334 246 235 222 184 71 68 62 61 25 14 12 10 8 5 2 1 | 0,69% 0,40% 0,21% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
