 |


A MPC fornece a seus assinantes, gratuitamente, o serviço
"e-mail virus-free".
Todas as mensagens que o usuário recebe e envia são verificadas
pelas últimas versões (sempre atualizadas) de diferentes
programas anti-vírus.
Se alguma mensagem contendo um vírus for detectada, ela será
automaticamente descartada.
A seguir, você pode conferir quais foram os tipos de vírus
filtrados pelo nosso sistema, e a freqüência com a qual
apareceram.
Para saber mais a respeito de algum vírus desta lista,
clique seu respectivo link. (obs.: as informações
aparecem em inglês)
| Vírus filtrados nas últimas 24h |
|---|
| Nome | Qtd. | Freq. |
| HTML.Phishing.Bank-214 | 49 | 58,33% |
| Suspect.Bredozip-zippwd-6 | 24 | 28,57% |
| Suspect.Bredozip-zippwd-2 | 11 | 13,09% |
| Total |
84 |
|
| Tipos de vírus |
3 |
|
|
| |
| Os dez vírus mais recentes |
|---|
| Nome | Surgimento (na MPC) |
| Trojan.GenericAD | 26/08/2010 - 15:02:48 |
| Trojan.Agent-168230 | 24/08/2010 - 19:46:34 |
| Trojan.Bredolab-993 | 23/08/2010 - 17:46:20 |
| HTML.Iframe-43 | 19/08/2010 - 08:19:58 |
| Exploit.HTML.Ani | 18/08/2010 - 14:44:46 |
| Trojan.Agent-167528 | 17/08/2010 - 15:59:32 |
| Trojan.Agent-167519 | 15/08/2010 - 19:23:52 |
| Trojan.Bredolab-989 | 14/08/2010 - 02:34:06 |
| Trojan.Small-8978 | 12/08/2010 - 22:07:46 |
| Trojan.Agent-167390 | 12/08/2010 - 12:13:19 |
|
|
| Nome (subtipos) |
Quantidade encontrada |
Freqüência |
Bagle (113) Bagle.ai@MM Bagle.aa@MM Bagle@MM!pwdzip Bagle.bd@MM Bagle.aa@MM!vbs Bagle.z@MM Bagle.gen!pwdzip Bagle.ag@MM Bagle@MM!vbs Bagle.dam Bagle.gen@MM!pwdzip Bagle.af@MM Bagle.u@MM Bagle.pwd-eml Bagle.CP Bagle.z@MM!vbs Bagle.bb@MM Bagle.bl@MM Bagle@MM!cpl Bagle.az@MM Bagle.bk@MM Bagle.ab!vbs Bagle.AG.2 Bagle.dll.dr Bagle.gen!vbs Bagle.aq!zip Bagle@MM Bagle.bj@MM Bagle.n@MM Bagle.Gen-zippwd Bagle@MM.gen!vbs Bagle.Gen-zippwd-9 Bagle.z!vbs Bagle.e!zip Bagle.ag.dam Bagle.gen Bagle.GV Bagle.CQ Bagle.dp!M328 Bagle.b@MM Bagle.j@MM Bagle.h!pwdzip Bagle.c!zip Bagle.gen@MM Bagle.Gen-zippwd-6 Bagle.ag Bagle.BN Bagle.Gen-zippwd-5 Bagle.p@MM Bagle.Gen-5-zippwd Bagle.AG Bagle.Gen-6-zippwd Bagle.dldr Bagle.k@MM Bagle.CT Bagle.do@MM Bagle.Z Bagle.ab@MM Bagle.gen!pwdrar Bagle Bagle.dll.gen Bagle.dp@MM Bagle.Gen-vbs Bagle.Gen-zippwd-8 Bagle.bo Bagle.eml!ms03-032 Bagle.ad!src Bagle.dldr.gen Bagle.AF Bagle.f!zip Bagle.f@MM Bagle.ae@MM Bagle.BL Bagle.AC Bagle.dq@MM Bagle.Gen-zippwd-3 Bagle.e@MM Bagle.Gen-zippwd-4 Bagle.gen@MM!pwdrar Bagle.DA Bagle.cj Bagle.bf@MM Bagle.dk@MM Bagle.DC Bagle.dm Bagle.c@MM Bagle.N-1 Bagle.ci Bagle.dl@MM Bagle.AU Bagle.ad@MM Bagle.Gen-4-zippwd Bagle.g@MM Bagle.dl Bagle.Gen-rarpwd Bagle.AP Bagle.gen!Sality Bagle.z Bagle.cn Bagle.az Bagle.a@MM Bagle.dk Bagle.cl Bagle.bs.dr Bagle.cb@MM Bagle.N Bagle.AT Bagle.Gen-3-zippwd Bagle.Gen-7-zippwd Bagle.Gen-zippwd-7 Bagle.o@MM Bagle.n Bagle.ck | 1.019.536 256.499 250.414 91.173 78.619 47.652 43.575 28.834 25.098 18.965 16.297 16.042 15.926 15.613 14.105 9.450 9.197 9.052 8.920 8.094 6.676 5.664 5.538 4.482 4.278 3.688 2.975 2.443 2.360 1.621 1.429 1.369 1.291 1.076 958 902 781 667 538 524 480 449 430 412 410 404 367 363 319 210 209 176 176 174 158 157 150 126 120 114 107 105 96 95 93 84 80 60 57 55 50 49 47 42 35 28 23 22 21 21 17 14 13 13 10 10 9 8 7 7 7 6 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 | 26,92% 6,77% 6,61% 2,41% 2,08% 1,26% 1,15% 0,76% 0,66% 0,50% 0,43% 0,42% 0,42% 0,41% 0,37% 0,25% 0,24% 0,24% 0,24% 0,21% 0,18% 0,15% 0,15% 0,12% 0,11% 0,10% 0,08% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Netsky (42) Netsky.p@MM Netsky.b@MM Netsky.b@MM!zip Netsky.d@MM Netsky.p@MM!zip Netsky.s@MM Netsky.q@MM Netsky.y@MM Netsky.c@MM Netsky.ag@MM!zip Netsky.ag@MM Netsky.q.dam Netsky.z@MM!zip Netsky.c@MM!zip Netsky.q@MM!zip Netsky.ab@MM Netsky.x@MM Netsky.m@MM Netsky.w@MM Netsky.j@MM Netsky.f@MM Netsky.z@MM Netsky.l@MM Netsky.t@MM Netsky.r@MM Netsky.s@MM! Netsky.n@MM Netsky.n@MM!zip Netsky.gen@MM Netsky.b.eml!zip Netsky.eml!dam Netsky.ad@MM Netsky.v@MM!zip Netsky.d.eml!exe Netsky.b.eml!exe Netsky.dam Netsky.p.eml!exe Netsky Netsky.c.eml!exe Netsky.s.eml!exe Netsky.k@MM Netsky.y.eml!exe | 711.531 173.860 110.300 78.219 66.720 65.573 55.417 25.762 18.117 17.472 16.761 16.485 13.765 13.202 12.400 7.046 3.733 3.264 3.261 3.153 2.315 1.169 1.083 561 461 364 304 243 169 69 64 63 41 35 21 19 14 9 6 6 2 2 1 | 18,79% 4,59% 2,91% 2,07% 1,76% 1,73% 1,46% 0,68% 0,48% 0,46% 0,44% 0,44% 0,36% 0,35% 0,33% 0,19% 0,10% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Zafi (5) Zafi.b@MM Zafi.d@MM!zip Zafi.d@MM Zafi.D Zafi.B | 675.023 513.338 94.503 63.870 3.218 94 | 17,82% 13,55% 2,50% 1,69% 0,08% 0,00% |
Mydoom (54) Mydoom.a@MM Mydoom.bn@MM Mydoom@MM Mydoom.M Mydoom.s@MM Mydoom.n@MM Mydoom.o@MM!zip Mydoom.a@MM!zip Mydoom.AQ Mydoom.o@MM Mydoom.g!zip Mydoom.b@MM Mydoom.I Mydoom.dam Mydoom.f!zip Mydoom.g@MM!zip Mydoom.f@MM Mydoom.h!zip Mydoom.j@MM Mydoom.g@MM Mydoom@MM!zip Mydoom.bw@MM Mydoom.t@MM!zip Mydoom.h@MM Mydoom.h@MM!zip Mydoom.f.zip Mydoom.t@MM Mydoom.f@MM!zip Mydoom.a.eml!zip Mydoom.gen@MM Mydoom.bg@MM Mydoom.v@MM Mydoom.gen!eml Mydoom.eml!exe Mydoom.bb@MM!zip Mydoom.eml!zip Mydoom.bb@MM Mydoom.be@MM!zip Mydoom.q@MM Mydoom.AV Mydoom.M-unp Mydoom.AZ Mydoom.ax@MM Mydoom.af@MM Mydoom.a.eml!exe Mydoom.bg@MM!zip Mydoom.bf@MM!zip Mydoom.AW Mydoom.G Mydoom.bv@MM Mydoom.be@MM Mydoom.bc@MM Mydoom.bc@MM!zip Mydoom.r@MM | 607.478 424.206 96.034 57.843 5.017 4.886 4.613 3.039 1.859 1.847 1.290 985 927 650 552 485 443 366 350 336 335 230 208 189 189 113 103 96 55 52 48 25 15 15 14 8 7 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 | 16,04% 11,20% 2,54% 1,53% 0,13% 0,13% 0,12% 0,08% 0,05% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Klez (10) Klez.h@MM Klez.e@MM Klez.gen@MM Klez.dam Klez.gen2@MM Klez.gen.b@MM Klez.H Klez.i@MM Klez.b@MM Klez.eml | 139.022 122.075 12.765 3.444 396 189 74 44 21 9 5 | 3,67% 3,22% 0,34% 0,09% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Sobig (9) Sobig.f@MM Sobig@MM Sobig.b@MM Sobig.c@MM Sobig.e@MM Sobig.dam Sobig.a@MM Sobig.f.dam Sobig.d@MM | 52.939 49.589 1.635 643 360 341 223 131 14 3 | 1,40% 1,31% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% |
Magistr (10) Magistr.b@MM Magistr@MM Magistr.a@MM Magistr.b@MM (ED) Magistr.a.dam1 Magistr.b.dam1 Magistr.dam Magistr.dam3 Magistr.dam2 Magistr.b@MM.dam (ED) | 40.549 15.104 14.199 7.512 2.561 405 373 281 100 13 1 | 1,07% 0,40% 0,37% 0,20% 0,07% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% |
| Downloader-390 | 40.366 | 1,07% |
Bugbear (9) Bugbear@MM Bugbear.b@MM Bugbear.b.dam Bugbear.dam Bugbear.69916@MM Bugbear.worm Bugbear.a.dam Bugbear.b!data Bugbear.gen@MM | 39.095 19.128 14.837 4.362 523 194 32 15 3 1 | 1,03% 0,51% 0,39% 0,12% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
Somefool (2) Somefool.AR Somefool.Gen-3 | 34.742 34.736 6 | 0,92% 0,92% 0,00% |
Hybris (4) Hybris.gen@MM Hybris.PI.001 Hybris.PI.002 Hybris.PI.003 | 31.640 31.637 1 1 1 | 0,84% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% |
Email (128) Email.Trojan-103 Email.Phishing.Webmail-11 Email.Phishing.RB-1222 Email.Ecard-27 Email.Phishing.RB-1223 Email.Faketube Email.Phishing.RB-1217 Email.Phishing.RB-1221 Email.Phishing.RB-2337 Email.Ecard-28 Email.Phishing.RB-2358 Email.FreeGame Email.PornTeaser-1 Email.Trojan-114 Email.Phishing.RB-2359 Email.Ecard-29 Email.Phishing.RB-2356 Email.Phishing.RB-2347 Email.Phishing.RB-2371 Email.Phishing.RB-1216 Email.Phishing.RB-2373 Email.Phishing.RB-2375 Email.Phishing.RB-2338 Email.Foolball-2 Email.Phishing.RB-2321 Email.Phishing.RB-2374 Email.Phishing.RB-3383 Email.Phishing.RB-2342 Email.Phishing.RB-2376 Email.Phishing.RB-2357 Email.Phishing.RB-1806 Email.Phishing.RB-2370 Email.Phishing.RB-2346 Email.Phishing.RB-1803 Email.Phishing.Bank-53 Email.Phishing.RB-1805 Email.Phishing.RB-675 Email.Phishing.RB-1821 Email.Phishing.RB-1801 Email.Phishing.RB-1824 Email.Phishing.RB-1814 Email.Phishing.RB-1817 Email.Phishing.RB-1810 Email.Phishing.RB-1818 Email.Trojan.GZC Email.Phishing.Pay-5 Email.Phishing.RB-2339 Email.Phishing.RB-1261 Email.Phishing.RB-1819 Email.Trojan-100 Email.Phishing.Webmail-10 Email.Phishing.RB-1812 Email.Phishing.RB-1809 Email.Phishing.RB-1823 Email.Phishing.RB-1800 Email.Phishing.RB-1807 Email.Phishing.RB-1804 Email.Phishing.RB-1220 Email.Phishing.RB-1224 Email.Phishing.RB-1816 Email.Phishing.RB-1813 Email.Webaccount-5 Email.Phishing.RB-1811 Email.Phishing.RB-1256 Email.Phishing.Webmail-36 Email.Phishing.RB-1808 Email.Phishing.RB-1802 Email.Phishing.RB-1260 Email.E-card-5 Email.Foolball-1 Email.Phishing.RB-1820 Email.PornTeaser Email.Trojan-9 Email.FreeGame-1 Email.Phishing.RB-1815 Email.Phishing.Yaleedu-10 Email.Phishing.RB-1822 Email.Foolball Email.Phishing.Webmail-26 Email.Trojan-61 Email.Trojan-7 Email.Phishing.Webmail-34 Email.Phishing.RB-3606 Email.Phishing.RB-2355 Email.Trojan-35 Email.Phishing.RB-1492 Email.Phishing.RB-1262 Email.E-card-6 Email.Phishing.DblDom-124 Email.Phishing.RB-3605 Email.Phishing.RB-1255 Email.Webaccount-7 Email.Webaccount-4 Email.Webaccount-6 Email.Phishing.Bank-97 Email.Ecard-33 Email.E-card-1 Email.E-card-7 Email.Foolball-3 Email.Webaccount-10 Email.Phishing.DblDom-72 Email.Phishing.RB-1170 Email.Trojan-151 Email.Ecard-44 Email.E-card Email.FreeGame-2 Email.Phishing.Bank-29 Email.Trojan-83 Email.Phishing.RB-513 Email.Trojan Email.Trojan-152 Email.Trojan-159 Email.Trojan-2 Email.Trojan-38 Email.Trojan-66 Email.Phishing.RB-806 Email.Trojan-117 Email.Trojan-95 Email.Trojan-97 Email.Phishing.RB-3506 Email.Fakemail Email.Phishing.RB-1324 Email.Phishing.RB-1263 Email.Phishing.RB-3050 Email.Phishing.DblDom-78 Email.Phishing.DblDom-19 Email.Phishing.DblDom-83 Email.Phishing.Pay-8 | 29.841 12.931 3.212 1.363 1.101 849 839 815 741 619 473 461 429 404 356 341 306 258 250 217 182 180 180 176 174 169 152 149 145 117 105 94 87 83 80 68 66 64 63 62 62 60 60 57 54 54 54 52 46 46 41 40 38 36 35 35 34 33 32 31 30 29 28 28 24 24 23 23 23 21 21 19 16 16 16 15 14 14 12 12 11 11 10 9 9 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0,79% 0,34% 0,08% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
SomeFool (21) SomeFool.P SomeFool.AD SomeFool.Gen-2 SomeFool.Y SomeFool.AM SomeFool.Gen-1 SomeFool.F SomeFool.Z SomeFool.R SomeFool.AB SomeFool.Q SomeFool.AL SomeFool.AA-2 SomeFool.P.2 SomeFool.L SomeFool.D SomeFool.I SomeFool.X SomeFool.M SomeFool.N SomeFool.B | 26.465 15.036 8.157 1.117 580 334 253 235 225 184 71 68 62 61 25 14 13 12 10 5 2 1 | 0,70% 0,40% 0,22% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% |
